
Ворота для забора из сетки рабицы
Высота ворот, мм. | Ширина ворот, мм. | ||
3000 | 3500 | 4000 | |
1500 | 8 300 | 9 300 | 9 800 |
1800 | 8 800 | 9 800 | 10 300 |
2000 | 9 800 | 10 800 | 11 300 |
Ворота для забора из сетки рабицы
Высота ворот, мм. | Ширина ворот, мм. | ||
3000 | 3500 | 4000 | |
1500 | 8 300 | 9 300 | 9 800 |
1800 | 8 800 | 9 800 | 10 300 |
2000 | 9 800 | 10 800 | 11 300 |
Ворота для забора из сетки рабицы
Высота ворот, мм. | Ширина ворот, мм. | ||
3000 | 3500 | 4000 | |
1500 | 8 300 | 9 300 | 9 800 |
1800 | 8 800 | 9 800 | 10 300 |
2000 | 9 800 | 10 800 | 11 300 |
Калитка для забора из сетки рабицы
Высота калитки, мм. | Стоимость, руб. | ||
1500 | 4 800 | ||
1800 | 5 000 | ||
2000 | 5 300 |
Калитка для забора из сетки рабицы
Высота калитки, мм. | Стоимость, руб. | ||
1500 | 4 800 | ||
1800 | 5 000 | ||
2000 | 5 300 |
Секции забора из рабицы в профтрубе
Размер секции (длина х высота), мм. | В профтрубе, руб. | В уголке, руб. | ||||||||
1500 х 2500 | 1 600 | 1 800 | ||||||||
1800 х 2500 | 1 800 | 1 950 | ||||||||
2000 х 2500 | 1 950 | 2 250 |
Секции забора из рабицы в уголке
Размер секции (длина х высота), мм. | В профтрубе, руб. | В уголке, руб. | ||||||||
1500 х 2500 | 1 600 | 1 800 | ||||||||
1800 х 2500 | 1 800 | 1 950 | ||||||||
2000 х 2500 | 1 950 | 2 250 |
Комплекты заборов от ООО Каркас Компонент
Заказав комплект забора от ООО Каркас Компонент, Вы можете не заботиться о сложных расчетах количества необходимых для его возведения материалов, Вам необходимо лишь выбрать подходящий для себя вариант системы ограждения.
Мы предлагаем Вашему вниманию широкий выбор ворот, калиток, секций заборов различных конфигураций из различных материалов:
- из рабицы;
- из профнастила;
-для сварных конструкций и пр.
Также Вы можете заказать отдельные элементы из комплекта – ворота, калитки или столбы из профильной трубы.